Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | 1600 x 900 |
Temps de réponse | 5 ms |
Rapport de contraste | 1000:1 / 1000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir |
Fonctions | AssetControl, anti-éblouissement, antistatique |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Dimensions (LxPxH) | 48.4 cm x 4.8 cm x 29.6 cm – sans support |
Poids | 5.5 kg |
Appareils intégrés | Hub USB |
Taille de la diagonale | 20″ |
Densité par pixel | 0.277 mm |
Moniteur HP Compaq LA 2006x
30.000,00CFA
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | 1600 x 900 |
Temps de réponse | 5 ms |
Rapport de contraste | 1000:1 / 1000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir |
Fonctions | AssetControl, anti-éblouissement, antistatique |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Dimensions (LxPxH) | 48.4 cm x 4.8 cm x 29.6 cm – sans support |
Poids | 5.5 kg |
Appareils intégrés | Hub USB |
Taille de la diagonale | 20″ |
Densité par pixel | 0.277 mm |
Reviews
There are no reviews yet.